
| # | Nome | Cognome | Ruolo | Anno |
| 5 | Nicholas | Cinquepalmi | Ala | 1999 |
| 6 | Fabio | Sacchi | Guardia | 2000 |
| 8 | Lorenzo | Valdameri | Ala | 1999 |
| 13 | Andrea | Gabanelli | Ala | 2000 |
| 14 | Matteo | Gabanelli | Ala | 2000 |
| 16 | Alessandro | Torello | Ala | 2000 |
| 18 | Delos Reyes | Roger | Guardia | 1999 |
| 19 | Marco | El Rawi | Pivot | 1999 |
| 20 | Tommaso | Ferrari | Ala | 2000 |
| 23 | Andrea | Dellera | Guardia | 2000 |
| 24 | Christopher | Olan | Ala | 2000 |
| 30 | Andrei | Abellera | Play | 1999 |
| 32 | Daniele | Virtuani | Play | 1999 |
| 33 | Niccolò | Cassol | Play | 2000 |
| 55 | Marco | Ricciardi | Pivot | 2000 |
| All. | Sandro | Pugliese | ||
| ViceAll | Luca | Rustioni | ||
| ViceAll | Daniele | Curti | ||
| Dir. Acc | Roberto | Sacchi |





