| # | Nome | Cognome | Ruolo | Anno |
| 44 | Michael | Abante | Playmaker | 1998 |
| 42 | Riccardo | Cavagnera | Ala | 1998 |
| 55 | Matteo | Ferrari | Pivot | 1998 |
| 35 | Alessandro | Migliavacca | Ala | 1998 |
| 51 | Emiliano | Rona | Ala | 1998 |
| 21 | Alberigo | Volpi | Guardia | 1998 |
| 34 | Andrei | Abellera | Guardia | 1999 |
| 10 | Riccardo | Bruno | Playmaker | 1999 |
| 7 | Nicholas | Cinquepalmi | Guardia | 1999 |
| 15 | Marco | El Rawi | Ala | 1999 |
| 9 | Mattia | Malaterra | Ala | 1999 |
| 33 | Federico | Scolari | Playmaker | 1999 |
| 19 | Lorenzo | Valdameri | Ala | 1999 |
| 6 | Marco | Migliavacca | Guardia | 1999 |
| 18 | Roger | Delos Reyes | Guardia | 1999 |
| 8 | Marco | Smaldone | Ala | 1999 |
| 20 | Cristiano | Pizzi | Ala | 1999 |
| 32 | Daniele | Virtuani | Guardia | 1999 |
| All. | Matteo | Frausini | ||
| Vice All. | Marco | Colombo | ||
| Vice All. | Gabriele | Buzzi | ||
| Dir. Acc | Eugenio | Migliavacca | ||
| Dir. Acc | Gianni | Volpi |





