| # | Nome | Cognome | Ruolo | Anno |
| 5 | Lorenzo | Bai | Ala | 2002 |
| 6 | Tiziano | Bertoncello | Guardia | 2002 |
| 7 | Patrick | Mattavelli | Ala | 2002 |
| 8 | Carlo | Montagna | Play | 2002 |
| 9 | Simone | Proserpio | Ala | 2002 |
| 11 | Sergio | Mugliari | Ala | 2002 |
| 13 | Michael | Tagliaferri | Ala | 2002 |
| 15 | Gianluca | Gabanelli | Play | 2002 |
| 17 | Lorenzo | Pessini | Guardia | 2002 |
| 18 | Federico | Grimaldi | Play | 2002 |
| 20 | Samuele | Mirabelli | Play | 2002 |
| 23 | Luca | Cerdelli | Ala | 2002 |
| 24 | Simone | Albertini | Ala | 2002 |
| 30 | Alessandro | Fusi | Ala | 2002 |
| 31 | Samuele | Aiello | Ala | 2002 |
| 33 | Martino | Marzegalli | Guardia | 2002 |
| All | Marco | Colombo | ||
| ViceAll. | Daniele | Curti | ||
| Ass All. | Fulvio | Gambino | ||
| Dir Acc. | Cristiano | Tagliaferri |






