| # | Nome | Cognome | Ruolo | Anno |
| 2 | Andrei | Abellera | Play | 1999 |
| 3 | Darryl | Delos Reyes | Guardia | 1997 |
| 5 | Nicholas | Cinquepalmi | Ala | 1999 |
| 7 | Roger | Delos Reyes | Guardia | 1999 |
| 10 | Niccolò | Cassol | Play | 2000 |
| 9 | Matteo | Mori | Pivot | 1997 |
| 13 | Alessandro | Chiesa | Pivot | 1998 |
| 14 | Lorenzo | Valdameri | Ala | 1999 |
| 15 | Luca | Granato | Ala | 1999 |
| 18 | Paolo | Valeri | Play | 1998 |
| 19 | Marco | El Rawi | Pivot | 1999 |
| 20 | Matteo | Ferrari | Ala | 1998 |
| 43 | Fabio | Bonora | Ala | 1997 |
| All. | Matteo | Frausini | ||
| Vice All. | Sandro | Pugliese | ||
| Vice All. | Luca | Rustioni | ||
| Dir.Acc. | Maurizio | Tambara | ||
| Dir.Acc. | Maurizio | Catalano |





